LiputanMu.ID – Meski seri iPhone 11 sudah dirilis sejak tahun 2019 lalu, namun banyak orang masih ponsel Apple ini lantaran fitur yang tidak dimiliki ponsel dengan OS Android.
iPhone 11 hadir dengan desain premium yang menggabungkan kaca depan dan belakang buatan Corning, serta bingkai aluminium seri 7000.
Dengan dimensi 150,9 x 75,7 x 8,3 mm dan bobot 194 gram, ponsel ini nyaman digenggam. iPhone 11 dilengkapi dengan perlindungan IP68, yang membuatnya tahan terhadap debu dan air hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit.
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga iPhone 13, Ada Diskon hingga 42% Akhir Tahun 2024 Ini
Ponsel ini juga mendukung Apple Pay dengan sertifikasi Visa, MasterCard, dan AMEX. Untuk tampilan, iPhone 11 mengusung layar Liquid Retina IPS LCD 6,1 inci dengan resolusi 828 x 1792 piksel, menawarkan kontras yang tajam dan kecerahan hingga 625 nits.
Dari sisi performa, iPhone 11 dilengkapi dengan chipset Apple A13 Bionic yang didukung oleh CPU hexa-core, terdiri dari dua inti Lightning dengan kecepatan 2,65 GHz dan empat inti Thunder dengan kecepatan 1,8 GHz.
Untuk versi Indonesia hanya tersedia dengan memori internal 64GB dan 128GB, ponsel ini menawarkan kecepatan yang optimal untuk berbagai aplikasi dan multitasking.
Dengan kamera utama dual 12 MP yang mendukung fitur HDR dan perekaman video 4K, iPhone 11 memberikan pengalaman fotografi yang luar biasa, baik untuk foto maupun video.
Kamera selfie 12 MP dengan kemampuan perekaman 4K juga memastikan hasil yang jernih untuk video call atau berfoto selfie.
Baterai iPhone 11 menggunakan tipe Li-Ion 3110 mAh yang tidak dapat dilepas, dengan daya tahan hingga 94 jam berdasarkan rating ketahanan.
Ponsel ini mendukung pengisian daya cepat PD2.0 yang dapat mengisi daya hingga 50% dalam waktu 30 menit, serta pengisian daya nirkabel (Qi).
Baca Juga: iPhone 17 Dikabarkan Akan Membawa Pembaruan Layar Terbesar Apple, Simak Rinciannya
Fitur lainnya termasuk Face ID untuk keamanan biometrik, akselerometer, giroskop, dan barometer, yang meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan.
Spesifikasi iPhone 11
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Peluncuran | Diumumkan: 10 September 2019, Tersedia: 20 September 2019 |
Dimensi | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 in) |
Berat | 194 g (6,84 oz) |
Konstruksi | Depan kaca (kaca buatan Corning), belakang kaca (kaca buatan Corning), bingkai aluminium (seri 7000) |
SIM | Nano-SIM dan eSIM atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – untuk China |
Resistensi | IP68 tahan debu/air (hingga 2m selama 30 menit) |
Apple Pay | Sertifikasi Visa, MasterCard, AMEX |
Tampilan | Tipe: Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
Ukuran | 6,1 inci, 90,3 cm² (~79,0% rasio layar-ke-bodi) |
Resolusi | 828 x 1792 piksel, rasio 19,5:9 (~326 ppi kepadatan) |
Perlindungan | Kaca tahan gores |
Platform | OS: iOS 13, dapat diperbarui ke iOS 18.1 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (grafis 4-core) |
Memori | Slot kartu: Tidak ada, Memori internal: 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, NVMe |
Kamera Utama | Dual: 12 MP, f/1.8, 26mm (lebar), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF piksel ganda, OIS; 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
Fitur Kamera Utama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (foto/panorama) |
Video Kamera Utama | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, perekaman suara stereo |
Kamera Selfie | Tunggal: 12 MP, f/2.2, 23mm (lebar), 1/3.6″ |
Fitur Kamera Selfie | HDR |
Video Kamera Selfie | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Suara | Pengeras suara: Ya, dengan speaker stereo |
Jack 3.5mm | Tidak ada |
Komunikasi | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, Radio: Tidak ada, USB: Lightning, USB 2.0 |
Fitur | Sensor: Face ID, akselerometer, giroskop, kedekatan, kompas, barometer, dukungan Ultra Wideband (UWB) |
Baterai | Jenis: Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11,91 Wh) |
Pengisian Daya | Pengisian kabel, PD2.0, 50% dalam 30 menit (iklan), Wireless (Qi) |
Warna | Hitam, Hijau, Kuning, Ungu, Merah, Putih |
Model | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 |
SAR | 1,09 W/kg (kepala), 1,18 W/kg (tubuh) |
SAR EU | 0,95 W/kg (kepala), 0,99 W/kg (tubuh) |
Tes Kinerja | AnTuTu: 419453 (v7), GeekBench: 13882 (v4.4), GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
Layar | Rasio kontras 1505:1, kecerahan maksimum 644 nits (terukur) |
Kualitas Kamera | Foto / Video |
Loudspeaker | Suara 70dB / Kebisingan 72dB / Dering 76dB |
Kualitas Audio | Kebisingan -94,2dB / Crosstalk -80,8dB |
Daya Tahan Baterai | Rating ketahanan 94 jam |
Baca Juga: iPhone Lipat Apple Diharapkan Selamatkan Pasar Ponsel Foldable yang Mulai Menurun
Harga iPhone 11
Saat ini iBox menjual iPhone 11 dengan potongan hingga 36% untuk varian internal 64 GB dan potongan 31% untuk internal 128 GB.
- Harga iPhone 11 64 GB
Rp 9.749.000menjadi Rp 6.249.000 - Harga iPhone 11 128 GB
Rp 11.249.000menjadi Rp 7.749.000
Dilansir dari laman resmi iBox saat ini hanya menyediakan dua pilihan warna yakni hitam dan putih, iPhone 11 hadir sebagai pilihan menarik di pasar smartphone premium.