LiputanMu.ID – Emas masih menjadi salah satu primadona investasi masyarakat yang dinilai lebih aman dengan tingkat kenaikan harga yang menjanjikan.
Harga emas batangan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp48.000 pada Rabu, 23 April 2025, dibandingkan hari sebelumnya.
Berdasarkan data terbaru, harga emas 1 gram kini berada di angka Rp1.991.000 sebelum pajak, turun dari level sebelumnya.
Meski penurunannya relatif besar, pergerakan ini tetap menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi.
Penurunan harga ini turut tercermin pada berbagai varian produk emas lainnya, termasuk seri Gift Series dan edisi khusus seperti Imlek dan Idul Fitri.
Sebagai contoh, emas batangan 5 gram kini dihargai Rp9.730.000, sementara versi spesial Idul Fitri ditawarkan seharga Rp10.565.000.
Meski ada perbedaan harga akibat desain dan kemasan, seluruh produk tetap mengikuti tren pasar yang sama.
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
0.5 gr | 1,045,500 | 1,048,114 |
1 gr | 1,991,000 | 1,995,978 |
2 gr | 3,922,000 | 3,931,805 |
3 gr | 5,858,000 | 5,872,645 |
5 gr | 9,730,000 | 9,754,325 |
10 gr | 19,405,000 | 19,453,513 |
25 gr | 48,387,000 | 48,507,968 |
50 gr | 96,695,000 | 96,936,738 |
100 gr | 193,312,000 | 193,795,280 |
250 gr | 483,015,000 | 484,222,538 |
500 gr | 965,820,000 | 968,234,550 |
1000 gr | 1,931,600,000 | 1,936,429,000 |
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
0.5 gr | 1,115,500 | 1,118,289 |
1 gr | 2,141,000 | 2,146,353 |
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
5 gr | 10,565,000 | 10,591,413 |
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
8 gr | 16,396,671 | 16,437,663 |
88 gr | 177,780,278 | 178,224,729 |
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
10 gr | 20,410,000 | 20,461,025 |
20 gr | 40,020,000 | 40,120,050 |
Berat | Harga Dasar | Harga Termasuk PPN 11% |
---|---|---|
250 gr | 5,537,500 | 6,146,625 |
500 gr | 10,675,000 | 11,849,250 |
Berat | Harga Dasar | Harga Termasuk PPN 11% |
---|---|---|
31.1 gr | 1,186,824 | 1,317,375 |
186.6 gr | 6,000,267 | 6,660,296 |
Berat | Harga Dasar | Termasuk PPN 1.65% | PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
---|---|---|---|
8 gr | 17,972,032 | 18,268,571 | 18,214,654 |
Para pelaku pasar diimbau untuk mencermati pergerakan harga secara berkala, terutama menjelang momen-momen penting seperti Lebaran dan pertengahan tahun, di mana permintaan emas biasanya meningkat.