LiputanMu.ID – Harga emas batangan Antam pada hari ini, Jumat 2 Mei 2025, kembali mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 20.000 per gram.
Kini, harga emas batangan 1 gram dibanderol Rp 1.912.000, turun dari posisi sebelumnya Rp 1.932.000 per gram.
Penurunan ini turut mempengaruhi seluruh varian berat emas batangan reguler dan edisi khusus seperti Gift Series, Batik Seri III, serta edisi Selamat Idul Fitri dan Imlek.
Baca Juga: Xiaomi 16 Siap Tampil dengan Layar Tipis Terbaik dan Baterai Terbesar di Kelasnya
Misalnya, harga emas batangan 10 gram kini berada di angka Rp 18.615.000, sedangkan varian 100 gram turun menjadi Rp 185.412.000.
Sementara itu, varian Gift Series 1 gram kini dihargai Rp 2.062.000, menunjukkan tren penurunan seiring harga dasar emas utama.
Tak hanya emas, produk perak juga menunjukkan penyesuaian harga meskipun tidak mengalami penurunan sebesar emas.
Harga perak murni 250 gram kini dibanderol Rp 5.475.000 dengan harga setelah PPN sebesar Rp 6.077.250. Sementara itu, produk heritage seperti Perak Heritage 186.6 gram dihargai Rp 5.953.613 (sebelum PPN).
Baca Juga: Seri iPhone 17 Akan Dibekali RAM 12GB, iPhone 18 Siap Tampil dengan Memori Lebih Canggih
Selain logam mulia batangan, produk Liontin Batik Seri III 8 gram juga masih tersedia dengan harga dasar Rp 17.392.406, dengan dua skema pajak berbeda tergantung metode pembelian.
Penurunan harga ini menjadi perhatian bagi para investor maupun kolektor logam mulia untuk mempertimbangkan momen pembelian.
Harga Emas Antam Jumat 2 Mei 2025
Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak/PPN) | Harga Alternatif (jika ada) |
---|---|---|---|---|
Emas Batangan | 0.5 gr | 1,006,000 | 1,008,515 | |
1 gr | 1,912,000 | 1,916,780 | ||
2 gr | 3,764,000 | 3,773,410 | ||
3 gr | 5,621,000 | 5,635,053 | ||
5 gr | 9,335,000 | 9,358,338 | ||
10 gr | 18,615,000 | 18,661,538 | ||
25 gr | 46,412,000 | 46,528,030 | ||
50 gr | 92,745,000 | 92,976,863 | ||
100 gr | 185,412,000 | 185,875,530 | ||
250 gr | 463,265,000 | 464,423,163 | ||
500 gr | 926,320,000 | 928,635,800 | ||
1000 gr | 1,852,600,000 | 1,857,231,500 | ||
Emas Batangan Gift Series | 0.5 gr | 1,076,000 | 1,078,690 | |
1 gr | 2,062,000 | 2,067,155 | ||
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | 5 gr | 10,170,000 | 10,195,425 | |
Emas Batangan Imlek | 8 gr | 15,764,671 | 15,804,083 | |
88 gr | 170,828,278 | 171,255,349 | ||
Emas Batangan Batik Seri III | 10 gr | 19,620,000 | 19,669,050 | |
20 gr | 38,440,000 | 38,536,100 | ||
Perak Murni | 250 gr | 5,475,000 | 6,077,250 | |
500 gr | 10,550,000 | 11,710,500 | ||
Perak Heritage | 31.1 gr | 1,179,048 | 1,308,743 | |
186.6 gr | 5,953,613 | 6,608,510 | ||
Liontin Batik Seri III | 8 gr | 17,392,406 | 17,679,381 | 17,627,203 |
Penurunan harga emas Antam hari ini menjadi peluang menarik bagi para investor maupun masyarakat yang ingin mulai berinvestasi logam mulia.
Meski fluktuatif, emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang aman dalam jangka panjang.
Dengan kondisi pasar saat ini, momen penurunan harga seperti ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembelian sebelum harga kembali naik di kemudian hari.