LiputanMu.ID – Harga emas batangan Antam mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan Selasa, 29 April 2025.
Berdasarkan data terbaru, harga dasar emas batangan ukuran 1 gram tercatat naik menjadi Rp1.966.000, meningkat Rp6.000 dibandingkan posisi sebelumnya.
Seiring kenaikan ini, harga emas yang sudah termasuk pajak PPh 0,25% juga mengalami penyesuaian menjadi Rp1.970.915 per gram.
Baca Juga: Tarif Tol Solo Mojokerto 2025, Masuk via Karanganya Exit via Gerbang Barat
Kenaikan harga ini mencerminkan sentimen positif pasar terhadap komoditas emas, yang kerap menjadi pilihan utama investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada emas batangan reguler, tetapi juga pada seri khusus seperti Gift Series dan edisi Selamat Idul Fitri.
Misalnya, emas batangan Gift Series ukuran 1 gram kini dihargai Rp2.116.000 sebelum pajak, menandakan adanya permintaan stabil terhadap produk edisi terbatas.
Baca Juga: Vivo Ungkap Deretan Fitur AI di FunTouch OS 15, Apa yang Baru?
Dengan total 4 pekan tersisa menuju pertengahan tahun, tren penguatan harga emas Antam diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat minat masyarakat terhadap investasi logam mulia terus meningkat.
Harga Emas Antam Selasa 29 April 2025
Kategori | Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | 0.5 gr | 1,033,000 | 1,035,583 |
1 gr | 1,966,000 | 1,970,915 | |
2 gr | 3,872,000 | 3,881,680 | |
3 gr | 5,783,000 | 5,797,458 | |
5 gr | 9,605,000 | 9,629,013 | |
10 gr | 19,155,000 | 19,202,888 | |
25 gr | 47,762,000 | 47,881,405 | |
50 gr | 95,445,000 | 95,683,613 | |
100 gr | 190,812,000 | 191,289,030 | |
250 gr | 476,765,000 | 477,956,913 | |
500 gr | 953,320,000 | 955,703,300 | |
1000 gr | 1,906,600,000 | 1,911,366,500 | |
Emas Batangan Gift Series | 0.5 gr | 1,103,000 | 1,105,758 |
1 gr | 2,116,000 | 2,121,290 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | 5 gr | 10,440,000 | 10,466,100 |
Emas Batangan Imlek | 8 gr | 16,196,671 | 16,237,163 |
88 gr | 175,580,278 | 176,019,229 | |
Emas Batangan Batik Seri III | 10 gr | 20,160,000 | 20,210,400 |
20 gr | 39,520,000 | 39,618,800 | |
Perak Murni | 250 gr | 5,575,000 | 6,188,250 |
500 gr | 10,750,000 | 11,932,500 | |
Perak Heritage | 31.1 gr | 1,191,489 | 1,322,553 |
186.6 gr | 6,028,260 | 6,691,369 | |
Liontin Batik Seri III | 8 gr | 17,788,681 |
PPN 1.65%: 18,082,194
PPN 1.1% + PPh 22 0.25%: 18,028,828 |
Dengan tren kenaikan harga ini, emas batangan Antam semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu instrumen investasi yang aman dan menarik di tengah fluktuasi ekonomi.
Investor maupun masyarakat umum diimbau untuk terus memantau perkembangan harga emas, mengingat pergerakan pasar global yang dinamis dapat memengaruhi nilai logam mulia dalam waktu cepat.