LiputanMu.ID – Harga emas antam kembali mengalami kenaikan harga Rp 17.000 pada hari Jumat 25 April 2025 ke level Rp 1.986.000 Per Gram.
Berdasarkan data terbaru, harga dasar untuk emas batangan ukuran 1 gram kini mencapai Rp 1.986.000, sementara harga setelah pajak PPh 0,25% tercatat sebesar Rp 1.990.965.
Kenaikan ini mencerminkan sentimen positif pasar terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar.
Selain kenaikan pada ukuran 1 gram, lonjakan harga juga terjadi di seluruh varian berat emas batangan, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Hal ini turut mendorong minat masyarakat terhadap investasi logam mulia, khususnya produk dari PT Aneka Tambang (Antam), yang dikenal dengan kestabilan dan jaminan keasliannya.
Para pelaku pasar diperkirakan akan terus memantau pergerakan harga, terutama menjelang potensi kebijakan moneter baru dari sejumlah negara besar.
Baca Juga: Bocoran Sertifikasi Sony Xperia 1 VII Ungkap Desain dan Pilihan Warna
Harga Emas dan Perak Antam Jumat 25 April 2025
Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga Setelah Pajak |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
Emas Batangan | 0.5 gr | 1,043,000 | 1,045,608 |
Emas Batangan | 1 gr | 1,986,000 | 1,990,965 |
Emas Batangan | 2 gr | 3,912,000 | 3,921,780 |
Emas Batangan | 3 gr | 5,843,000 | 5,857,608 |
Emas Batangan | 5 gr | 9,705,000 | 9,729,263 |
Emas Batangan | 10 gr | 19,355,000 | 19,403,388 |
Emas Batangan | 25 gr | 48,262,000 | 48,382,655 |
Emas Batangan | 50 gr | 96,445,000 | 96,686,113 |
Emas Batangan | 100 gr | 192,812,000 | 193,294,030 |
Emas Batangan | 250 gr | 481,765,000 | 482,969,413 |
Emas Batangan | 500 gr | 963,320,000 | 965,728,300 |
Emas Batangan | 1000 gr | 1,926,600,000 | 1,931,416,500 |
Emas Batangan Gift Series | |||
Gift Series | 0.5 gr | 1,113,000 | 1,115,783 |
Gift Series | 1 gr | 2,136,000 | 2,141,340 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
Idul Fitri | 5 gr | 10,540,000 | 10,566,350 |
Emas Batangan Imlek | |||
Imlek | 8 gr | 16,356,671 | 16,397,563 |
Imlek | 88 gr | 177,340,278 | 177,783,629 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
Batik Seri III | 10 gr | 20,360,000 | 20,410,900 |
Batik Seri III | 20 gr | 39,920,000 | 40,019,800 |
Perak Murni | |||
Perak Murni | 250 gr | 5,662,500 | 6,285,375 |
Perak Murni | 500 gr | 10,925,000 | 12,126,750 |
Perak Heritage | |||
Heritage | 31.1 gr | 1,202,375 | 1,334,636 |
Heritage | 186.6 gr | 6,093,576 | 6,763,869 |
Liontin Batik Seri III | |||
Liontin Batik Seri III | 8 gr | Harga Dasar | 17,935,516 |
PPN 1.65% | 18,231,452 | ||
PPN 1.1% + PPh 0.25% | 18,177,646 |
Kenaikan harga emas batangan Antam hari ini menjadi sinyal kuat bagi investor untuk mempertimbangkan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.
Dengan tren positif yang terus berlanjut, emas tetap menjadi pilihan favorit dalam mengamankan nilai kekayaan di tengah dinamika pasar yang tak menentu.