LiputanMu.ID – iQOO 13 menjadi salah satu ponsel pintar pertama yang menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite terbaru dari Qualcomm.
Namun, daya tarik utamanya bukan hanya performa, melainkan juga harganya yang terjangkau untuk kelas flagship.
Setelah diluncurkan di Tiongkok, iQOO 13 kini merambah pasar internasional dan juga secara resmi masuk Indonesia.
Baca Juga: sSamsung Galaxy S25 dan S25+ Akan Dibekali Wi-Fi 7 Serta Dukungan UWB
Spesifikasi Lengkap iQOO 13
Perangkat ini membawa spesifikasi premium, antara lain:
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Peluncuran | Diumumkan: 30 Oktober 2024 Rilis: 8 November 2024 |
Dimensi & Berat | Dimensi: 163.4 x 76.7 x 8 mm Berat: 207 g atau 213 g |
Material | Depan kaca, bingkai aluminium, belakang kaca atau serat kaca IP68/IP69 tahan debu/air (hingga 1,5 m selama 30 menit) RGB LED di bagian belakang |
Layar | LTPO AMOLED, 1 miliar warna, 144Hz, HDR10+ 6.82 inci (~90.2% screen-to-body ratio) Resolusi: 1440 x 3168 piksel (~510 ppi) Perlindungan: Schott Xensation Alpha |
Platform | OS: Android 15, hingga 4 pembaruan utama Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU: Octa-core GPU: Adreno 830 |
Memori | Internal: 256GB/12GB, 256GB/16GB, 512GB/12GB, 512GB/16GB, 1TB/16GB RAM Tipe: UFS 4.0 atau UFS 4.1 |
Kamera Utama | Triple: 50 MP (wide), 50 MP (telephoto, 2x optical zoom), 50 MP (ultrawide) Fitur: Dual-LED flash, HDR, panorama Video: Hingga 8K@30fps |
Kamera Depan | Single: 32 MP (wide) Fitur: HDR Video: Hingga 4K@60fps |
Audio | Loudspeaker stereo Hi-Res audio 24-bit/192kHz Snapdragon Sound |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.4, NFC 360˚, Infrared, USB Type-C 3.2 |
Sensor | Sidik jari (di bawah layar, ultrasonik), akselerometer, gyro, proximity, kompas, spektrum warna |
Baterai | Si/C 6150 mAh (non-removable) 6000 mAh untuk wilayah India Pengisian cepat: 120W, penuh dalam 30 menit (diklaim) |
Fitur Tambahan | Warna: Alpha (Hitam), Nardo Gray (Perak), Putih (BMW M branding), Hijau Model: V2408A |
Tes Kinerja | AnTuTu: 2.791.585 (v10) GeekBench: 9.522 (v6) 3DMark: 6.368 (Wild Life Extreme) |
Harga | Rp 9.999.000 (12/256) Rp 11.999.000 (16/512) |
Dengan spesifikasi tersebut, iQOO 13 tidak hanya menawarkan performa tinggi, tetapi juga daya tahan baterai yang luar biasa dan teknologi pengisian daya tercepat di kelasnya.
Desain iQOO 13
Sebagai sub-merek dari Vivo yang lebih ramah anggaran, iQOO tetap menjaga kualitas build-nya.
Baca Juga: Vivo Siapkan Tiga Smartphone Baru: V50, V50e, dan Y29 4G Rilis 2025?
Ponsel ini dirancang untuk memenuhi hampir semua kebutuhan flagship, termasuk dukungan perangkat lunak jangka panjang yang membuatnya menjadi investasi menarik di segmen premium.
Pesaing di Pasar Snapdragon 8 Elite
Meski iQOO 13 menawarkan banyak keunggulan, perangkat ini bukan satu-satunya ponsel dengan Snapdragon 8 Elite di pasaran.
Namun, kombinasi spesifikasi, harga kompetitif, dan fitur lengkap membuat iQOO 13 menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan bagi konsumen yang mencari smartphone flagship berkinerja tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.
Dengan peluncurannya di berbagai wilayah, iQOO 13 membuktikan bahwa perangkat flagship tidak harus selalu mahal, sekaligus menetapkan standar baru di pasar smartphone premium.