LiputanMu.ID – Harga emas Antam per Rabu 30 April 2025 tercatat mengalami sedikit penurunan ke level harga Rp 1.965.000 Per Gram.
Penurunan ini juga tercermin pada berat lainnya, seperti 0.5 gram yang dijual seharga Rp1.032.500 dan 2 gram seharga Rp3.870.000.
Meski demikian, harga-harga tersebut sudah mencakup perhitungan pajak PPh 0.25% yang menjadikan harga jual final sedikit lebih tinggi bagi konsumen.
Baca Juga:Â Jadwal Bola Malam Ini 30 April, 1 dan 2 Mei 2025, Ada Arsenal vs PSG hingga Barcelona vs Inter Milan
Tak hanya emas batangan reguler, varian lain seperti Gift Series, edisi khusus Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III turut mengikuti penyesuaian harga meskipun dalam kisaran yang berbeda tergantung berat dan desainnya.
Selain emas, produk perak seperti Perak Murni dan Perak Heritage juga tersedia, termasuk Liontin Batik Seri III dengan harga yang mencakup kombinasi pajak PPN dan PPh.
Meskipun terjadi sedikit koreksi harga, minat masyarakat terhadap logam mulia tetap stabil sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.
Baca Juga:Â Seri iPhone 17 Akan Dibekali RAM 12GB, iPhone 18 Siap Tampil dengan Memori Lebih Canggih
Harga Emas Antam 30 April 2025
Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga + Pajak | Keterangan Pajak |
---|---|---|---|---|
Emas Batangan | 0.5 gr | 1,032,500 | 1,035,081 | PPh 0.25% |
1 gr | 1,965,000 | 1,969,913 | PPh 0.25% | |
2 gr | 3,870,000 | 3,879,675 | PPh 0.25% | |
3 gr | 5,780,000 | 5,794,450 | PPh 0.25% | |
5 gr | 9,600,000 | 9,624,000 | PPh 0.25% | |
10 gr | 19,145,000 | 19,192,863 | PPh 0.25% | |
25 gr | 47,737,000 | 47,856,343 | PPh 0.25% | |
50 gr | 95,395,000 | 95,633,488 | PPh 0.25% | |
100 gr | 190,712,000 | 191,188,780 | PPh 0.25% | |
250 gr | 476,515,000 | 477,706,288 | PPh 0.25% | |
500 gr | 952,820,000 | 955,202,050 | PPh 0.25% | |
1000 gr | 1,905,600,000 | 1,910,364,000 | PPh 0.25% | |
Emas Batangan Gift Series | 0.5 gr | 1,102,500 | 1,105,256 | PPh 0.25% |
1 gr | 2,115,000 | 2,120,288 | PPh 0.25% | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | 5 gr | 10,435,000 | 10,461,088 | PPh 0.25% |
Emas Batangan Imlek | 8 gr | 16,188,671 | 16,229,143 | PPh 0.25% |
88 gr | 175,492,278 | 175,931,009 | PPh 0.25% | |
Emas Batangan Batik Seri III | 10 gr | 20,150,000 | 20,200,375 | PPh 0.25% |
20 gr | 39,500,000 | 39,598,750 | PPh 0.25% | |
Perak Murni | 250 gr | 5,562,500 | 6,174,375 | PPN 11% |
500 gr | 10,725,000 | 11,904,750 | PPN 11% | |
Perak Heritage | 31.1 gr | 1,189,934 | 1,320,827 | PPN 11% |
186.6 gr | 6,018,929 | 6,681,011 | PPN 11% | |
Liontin Batik Seri III | 8 gr | 17,781,328 | 18,074,720 / 18,021,376 | PPN 1.65% / PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
Penurunan harga emas batangan Antam hari ini memberikan peluang bagi investor untuk melakukan pembelian di tengah tren fluktuasi global.
Dengan beragam pilihan produk dan berat, masyarakat memiliki fleksibilitas dalam memilih investasi logam mulia yang sesuai kebutuhan dan kemampuan.