LiputanMu.ID – Harga emas batangan Antam kembali mengalami kenaikan signifikan pada Senin, 21 April 2025.
Berdasarkan data dari Butik Emas LM Grahadipta – Jakarta, harga emas ukuran 1 gram kini dibanderol sebesar Rp1.965.000, naik Rp15.000 dibandingkan harga sebelumnya.
Setelah ditambahkan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25% untuk non-NPWP, harga akhir menjadi Rp1.969.913 per gram.
Baca Juga: iOS 19 Siap Meluncur, Ini Deretan Fitur Baru yang Bakal Hadir di iPhone
Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif di pasar logam mulia menjelang momentum Ramadan dan Lebaran yang kerap mendorong minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis emas.
Tak hanya emas batangan reguler, harga seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, dan Batik Seri III juga mengalami penyesuaian.
Untuk lebih lengkapnya berikut update harga emas Antam per hari Senin 21 April 2025 yang dilansir dari laman butik LM.
Baca Juga:Tarif Tol Klaten Madiun 2025, Lengkap Gol 1-5 Mulai Rp 190 Ribuan!
Harga Emas Antam Senin 21 April 2025
Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak / Termasuk Pajak) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | 0.5 gr | 1,032,500 | 1,035,081 |
1 gr | 1,965,000 | 1,969,913 | |
2 gr | 3,870,000 | 3,879,675 | |
3 gr | 5,780,000 | 5,794,450 | |
5 gr | 9,600,000 | 9,624,000 | |
10 gr | 19,145,000 | 19,192,863 | |
25 gr | 47,737,000 | 47,856,343 | |
50 gr | 95,395,000 | 95,633,488 | |
100 gr | 190,712,000 | 191,188,780 | |
250 gr | 476,515,000 | 477,706,288 | |
500 gr | 952,820,000 | 955,202,050 | |
1000 gr | 1,905,600,000 | 1,910,364,000 | |
Emas Gift Series | 0.5 gr | 1,102,500 | 1,105,256 |
1 gr | 2,115,000 | 2,120,288 | |
Emas Selamat Idul Fitri | 5 gr | 10,435,000 | 10,461,088 |
Emas Imlek | 8 gr | 16,188,671 | 16,229,143 |
88 gr | 175,492,278 | 175,931,009 | |
Emas Batik Seri III | 10 gr | 20,150,000 | 20,200,375 |
20 gr | 39,500,000 | 39,598,750 | |
Perak Murni | 250 gr | 5,525,000 | 6,132,750 |
500 gr | 10,650,000 | 11,821,500 | |
Perak Heritage | 31.1 gr | 1,185,269 | 1,315,649 |
186.6 gr | 5,990,936 | 6,649,939 | |
Liontin Batik Seri III | 8 gr | 17,781,279 |
PPN 1.65%: 18,074,670
PPN 1.1% + PPh 22 0.25%: 18,021,326
|
Kenaikan ini sekaligus memperkuat posisi emas sebagai instrumen lindung nilai di tengah dinamika pasar keuangan global.